Información de la Sociedad | |||
Tipo de Sociedad | Sociedad Grupo A FX | ||
MERSIS | 0396100964800001 | ||
OFICINA REGISTRO MERCANTIL | Registro Mercantil de Estambul | ||
Número de Registro Mercantil | 260775-5 | ||
Denominación Social | GLOBAL EXCHANGE DÖVIZ TICARET YETKILI MÜESSESE A. Ş | ||
Domicilio Social | Tayakadın Mahallesi Terminal Cad. No: 1 - 740141, Arnavutköy, Estambul | ||
Oficinas Centrales | Tayakadın Mahallesi Terminal Cad. No: 1 - 740141, Arnavutköy, Estambul | ||
Capital pagado | 261.000.000 TL | ||
Fecha de registro de la sociedad | 05 Diciembre 2017 | ||
Departamento de Hacienda | Estambul | ||
Número Fiscal | 3961009648 | ||
Información de contacto | Núm. Tel: +90 242 330 4011 Página web: https://www.globalexchange.com.tr/ | ||
Oficinas | Diríjase al siguiente link: |
Accionistas | |||
Nombre y Apellidos / Denominación Social | Eurodivisas, S.A. | ||
Nacionalidad | 0396100964800001 | ||
CIF | A37310323 | ||
Domicilio Social | Plaza de España 3, 37480, Fuentes de Oñoro, Salamanca, España |
Consejo de administración | |||
Presidente del Consejo de Administración
| |||
Miembro del Consejo Nombre y apellidos: Santiago Calderón Ruigómez | |||
Miembro del Consejo Ibrahim Hussin Ibrahim Sader |
Auditor independiente | |||
Denominación social | BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. | ||
Número oficial de auditor independiente | 2910010846 | ||
Domicilio Social | Eski Büyükdere Cad No:14 Park Plaza kat:4 34398 Maslak/ İstanbul | ||
Periodo | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
Documentos | ||
Nombre del documento | Fecha de carga | Archivo |
Estatutos | 01/01/2024 | Consolidated Articles |
Modificaciones a los estatutos | ||
Aumentos de capital | ||
Acta del Consejo de Administración – nombramiento de apoderados | 01/01/2024 | BOD Resolution re Distribution of Duties and Representation and Binding Structure. |
Directiva Internal | 01/01/2024 | |
Últimas Actas de las Junta de Accionistas (Junta Extraordinaria y Junta Ordinaria) | 01/01/2024 | 3.HBO_LIB-#2547511-v1-(Notarized) GE Turkey - EGAM Minutes re Dividend Distribution + 8. Minutes 2022 OGAM Notarized_Turkish_English |
Reporte de Auditor Independiente del ejercicio financiero anterior | ||
Adquisición o transferencia de acciones que superen el límite establecido en el art. 198 del Código de Comercio Turco |
Global Exchange'de döviz hizmetleri konusunda uzmanlaşmaktayız:
- 23 ülkede 375 şube
- 2.400'den fazla çalışan
- Yılda 12 milyondan fazla müşteri
- Günde 22.000'den fazla işlem
- Döviz alım-satım hizmetleri 24/7